Informacja

Witaj w Platformie zdalnego dostępu do swojej kotłowni!

Dzięki niej za pośrednictwem przeglądarki www możesz z dowolnego miejsca zarządzać swoim piecem, oraz otrzymywać informacje o ewentualnych problemach.

Platforma współpracuje tylko z urządzeniami Firmy BOLECKI, instalacja urządzeń oraz uruchomienie dostępu jest ekstremalnie łatwe.

Aktualności

Zmiany w regulaminie

Zmiana związana jest ze sposobem naliczania opłat nowego typu urządzeń, które mogą współpracować z platormą.

(26-10-2019)

pozostałe aktualności

Pompy ciepła

Nr Nick Energia dobowa Ilość MJ/Kg dobowo Koszt kWh dobowo Sprawność
dobowa
Dobowy koszt grzania Cena za tonę Deklarowana kaloryczność
1 Mario 41,0 kWh 10,6 2,4 gr 39 % 0,9 zł 1100 zł 27 MJ
2 yeloow 70,8 kWh 22,1 14,6 gr 78 % 10,3 zł 900 zł 28 MJ
3 tygrys 98,1 kWh 0,7 15,0 gr 2 % 14,7 zł 1100 zł 24 MJ
4 Mura 71,7 kWh 21,3 16,8 gr 73 % 12,1 zł 1000 zł 29 MJ
5 michal54 97,8 kWh 22,7 17,4 gr 87 % 17,0 zł 1100 zł 26 MJ
6 jachu771 68,8 kWh 18,9 17,8 gr 75 % 12,3 zł 940 zł 25 MJ
7 klonikon 125,4 kWh 18,5 21,3 gr 74 % 26,7 zł 1100 zł 25 MJ
8 tiger787 50,7 kWh 17,4 22,7 gr 62 % 11,5 zł 1100 zł 28 MJ

Copyright © pompy.ekotlownia.pl